Printer-friendly version

IAU Minor Planet Center

Minor Planet Center

Summary of PHA and NEA Discoveries by Discoverers

This page lists the total yearly number of PHA and NEA discoveries by all teams and individuals since 1971, in reverse chronological order. For each team or individual, the consecutive columns of the table give the observatory code, the number of PHAs discovered and the number of NEAs discovered in the given year. Then are given breakdowns of Aten, Apollo and Amor discoveries: the first number given is the total number of discoveries of that type and the second gives the number of those that have H brighter than 18.3 (i.e., the object is roughly a kilometre or more in diameter). Details on the discoverers of the objects can be found in the lists of unusual objects.

This page was last updated 2010/02/12.32 UTC.


2010

Code   # PHA    # NEA    #Atens  #Apollos  #Amors

 G96       2     22/  0   1/  0   14/  0    7/  0
 E12       1      5/  1   2/  0    3/  1    0/  0
 C51       1      3/  0   0/  0    1/  0    2/  0
 703       0     15/  0   3/  0    8/  0    4/  0
 704       0      9/  0   0/  0    6/  0    3/  0
 691       0      3/  0   0/  0    1/  0    2/  0
 J75       0      2/  0   0/  0    0/  0    2/  0
 291       0      1/  0   0/  0    1/  0    0/  0
 152       0      1/  0   0/  0    0/  0    1/  0
Total      4     61/  1   6/  0   34/  1   21/  0

2009

Code   # PHA    # NEA    #Atens  #Apollos  #Amors

 703      27    233/ 20  12/  1  151/ 11   70/  8
 G96      18    288/ 11  23/  0  140/  5  125/  6
 704      13    108/  9  10/  0   59/  5   39/  4
 E12      12     56/  6   5/  0   29/  4   22/  2
 691       5     54/  3   2/  0   23/  0   29/  3
 J75       2     15/  2   1/  0    8/  1    6/  1
 106       1      4/  0   0/  0    2/  0    2/  0
 H55       1      1/  0   0/  0    1/  0    0/  0
 B01       1      1/  0   0/  0    1/  0    0/  0
 B74       1      1/  0   0/  0    1/  0    0/  0
 291       0      9/  0   1/  0    4/  0    4/  0
 I08       0      4/  1   0/  0    1/  0    3/  1
 114       0      2/  0   0/  0    1/  0    1/  0
 493       0      2/  0   0/  0    0/  0    2/  0
 198       0      1/  0   0/  0    1/  0    0/  0
 621       0      1/  0   0/  0    1/  0    0/  0
 F84       0      1/  0   0/  0    0/  0    1/  0
 D29       0      1/  0   0/  0    0/  0    1/  0
 185       0      1/  1   0/  0    0/  0    1/  1
Total     81    783/ 53  54/  1  423/ 26  306/ 26

2008

Code   # PHA    # NEA    #Atens  #Apollos  #Amors

 G96      29    333/  8  18/  0  179/  4  136/  4
 703      24    156/ 12  15/  1   85/  5   56/  6
 704      18    141/  5  16/  0   78/  2   47/  3
 E12      13     72/  7   7/  0   38/  4   27/  3
 691      11     76/  5   1/  0   36/  2   39/  3
 J75       1      3/  0   0/  0    3/  0    0/  0
 106       1      2/  0   0/  0    1/  0    1/  0
 291       0     10/  0   0/  0    3/  0    7/  0
 661       0      1/  0   0/  0    1/  0    0/  0
 069       0      1/  0   0/  0    1/  0    0/  0
 G92       0      1/  0   0/  0    1/  0    0/  0
 699       0      1/  0   0/  0    1/  0    0/  0
 333       0      1/  0   0/  0    0/  0    1/  0
 118       0      1/  1   0/  0    0/  0    1/  1
 461       0      1/  0   0/  0    0/  0    1/  0
 A44       0      1/  0   0/  0    0/  0    1/  0
 A50       0      1/  0   0/  0    0/  0    1/  0
 683       0      1/  0   0/  0    0/  0    1/  0
 568       0      1/  0   0/  0    0/  0    1/  0
 621       0      1/  1   0/  0    0/  0    1/  1
Total     97    805/ 39  57/  1  427/ 17  321/ 21

2007

Code   # PHA    # NEA    #Atens  #Apollos  #Amors

 703      27    187/ 11  21/  0  101/  3   65/  8
 G96      22    227/  9  21/  0  114/  6   92/  3
 704      18    111/ 10  15/  1   55/  4   41/  5
 E12      10     52/  9   7/  2   25/  5   20/  2
 691       4     43/  6   1/  0   19/  4   23/  2
 699       2     12/  0   2/  0    4/  0    6/  0
 291       1      2/  0   0/  0    2/  0    0/  0
 568       1      2/  1   0/  0    1/  0    1/  1
 644       0      4/  0   1/  0    2/  0    1/  0
 D29       0      2/  2   0/  0    0/  0    2/  2
 300       0      1/  0   0/  0    1/  0    0/  0
 D35       0      1/  0   0/  0    1/  0    0/  0
 106       0      1/  0   0/  0    0/  0    1/  0
 941       0      1/  0   0/  0    0/  0    1/  0
 A50       0      1/  0   0/  0    0/  0    1/  0
 621       0      1/  0   0/  0    0/  0    1/  0
Total     85    648/ 48  68/  3  325/ 22  255/ 23

2006

Code   # PHA    # NEA    #Atens  #Apollos  #Amors

 703      21    157/ 19  13/  0   85/ 10   59/  9
 704      19     96/  7   8/  1   57/  4   31/  2
 G96      12    177/  7  10/  0   80/  3   87/  4
 691      10     91/  5   4/  0   38/  4   49/  1
 E12       8     63/  7  11/  0   22/  4   30/  3
 644       5     22/  1   1/  0   10/  1   11/  0
 699       2     19/  1   0/  0   11/  1    8/  0
 291       2      8/  1   1/  0    5/  0    2/  1
 J75       1      1/  0   0/  0    1/  0    0/  0
 240       1      1/  0   0/  0    1/  0    0/  0
 428       1      1/  0   0/  0    1/  0    0/  0
 568       0      3/  1   0/  0    1/  0    2/  1
 152       0      1/  0   1/  0    0/  0    0/  0
 246       0      1/  0   0/  0    1/  0    0/  0
Total     82    641/ 49  49/  1  313/ 27  279/ 21

2005

Code   # PHA    # NEA    #Atens  #Apollos  #Amors

 703      23    148/ 20  16/  1   81/ 14   51/  5
 704      18    137/ 22  15/  2   71/ 10   51/ 10
 E12      13     54/  4   6/  2   28/  0   20/  2
 G96       9    107/  5   3/  0   49/  4   55/  1
 691       9     79/  9   7/  0   34/  5   38/  4
 699       8     41/  3   6/  0   15/  1   20/  2
 644       8     33/  8   2/  0   20/  7   11/  1
 568       4      7/  1   0/  0    6/  1    1/  0
 608       1      5/  1   0/  0    1/  0    4/  1
 809       1      3/  0   0/  0    2/  0    1/  0
 012       1      1/  1   0/  0    1/  1    0/  0
 106       0      3/  0   0/  0    2/  0    1/  0
 291       0      3/  0   0/  0    0/  0    3/  0
 695       0      2/  0   0/  0    0/  0    2/  0
 599       0      2/  1   0/  0    0/  0    2/  1
 118       0      1/  0   0/  0    1/  0    0/  0
 428       0      1/  0   0/  0    0/  0    1/  0
Total     95    627/ 75  55/  5  311/ 43  261/ 27

2004

Code   # PHA    # NEA    #Atens  #Apollos  #Amors

 704      58    304/ 39  35/  1  173/ 25   96/ 13
 699       9     39/  4   5/  0   22/  4   12/  0
 E12       9     35/ 10   5/  2   16/  5   14/  3
 703       7     47/ 11   8/  0   23/  3   16/  8
 644       4     20/  5   0/  0   10/  3   10/  2
 691       2     64/  2   1/  0   37/  1   26/  1
 608       1      6/  1   1/  0    1/  0    4/  1
 291       1      6/  1   1/  0    1/  1    4/  0
 568       1      5/  0   1/  0    3/  0    1/  0
 695       1      1/  0   1/  0    0/  0    0/  0
 428       1      1/  1   0/  0    1/  1    0/  0
 705       1      1/  0   0/  0    1/  0    0/  0
 683       1      1/  0   0/  0    1/  0    0/  0
 106       0      2/  1   0/  0    1/  1    1/  0
 G96       0      2/  1   0/  0    0/  0    2/  1
 599       0      1/  0   0/  0    0/  0    1/  0
Total     96    535/ 76  58/  3  290/ 44  187/ 29

2003

Code   # PHA    # NEA    #Atens  #Apollos  #Amors

 704      42    235/ 49  21/  2  120/ 22   94/ 25
 699      17     55/ 10   5/  1   26/  3   24/  6
 703       6      8/  2   1/  0    6/  2    1/  0
 608       5     27/  8   1/  0   17/  4    9/  4
 291       4     17/  1   3/  0   10/  1    4/  0
 644       3     41/  7   1/  0   14/  4   26/  3
 691       2     40/  4   1/  0   16/  1   23/  3
 333       1      3/  0   0/  0    3/  0    0/  0
 413       1      1/  0   0/  0    1/  0    0/  0
 106       0      2/  0   1/  0    0/  0    1/  0
 599       0      2/  1   0/  0    2/  1    0/  0
 673       0      2/  0   0/  0    2/  0    0/  0
 809       0      2/  1   0/  0    1/  1    1/  0
 683       0      1/  0   1/  0    0/  0    0/  0
 246       0      1/  0   1/  0    0/  0    0/  0
 620       0      1/  0   0/  0    1/  0    0/  0
 428       0      1/  1   0/  0    0/  0    1/  1
 309       0      1/  0   0/  0    0/  0    1/  0
Total     81    440/ 84  36/  3  219/ 39  185/ 42

2002

Code   # PHA    # NEA    #Atens  #Apollos  #Amors

 704      56    286/ 82  31/  3  146/ 38  109/ 41
 644      24    120/ 23   6/  0   56/ 11   58/ 12
 608       3     24/  6   0/  0    4/  0   20/  6
 699       3     21/  4   3/  1    9/  0    9/  3
 291       3     14/  2   2/  0   10/  1    2/  1
 691       3      8/  0   0/  0    3/  0    5/  0
 678       1      1/  1   0/  0    1/  1    0/  0
 113       1      1/  1   0/  0    1/  1    0/  0
 G78       0      2/  0   0/  0    2/  0    0/  0
 599       0      2/  1   0/  0    1/  0    1/  1
 568       0      1/  0   1/  0    0/  0    0/  0
 246       0      1/  0   0/  0    1/  0    0/  0
 703       0      1/  0   0/  0    1/  0    0/  0
 941       0      1/  0   0/  0    1/  0    0/  0
 333       0      1/  1   0/  0    1/  1    0/  0
 446       0      1/  1   0/  0    0/  0    1/  1
Total     94    485/122  43/  4  237/ 53  205/ 65

2001

Code   # PHA    # NEA    #Atens  #Apollos  #Amors

 704      52    278/ 69  22/  1  132/ 34  124/ 34
 644      10     58/ 14   2/  0   24/  6   32/  8
 699       9     42/ 11   4/  0   17/  4   21/  7
 608       8     34/ 10   1/  0   17/  4   16/  6
 691       3     17/  0   0/  0    7/  0   10/  0
 568       1      4/  1   0/  0    2/  0    2/  1
 291       0      5/  0   0/  0    4/  0    1/  0
 695       0      1/  0   1/  0    0/  0    0/  0
 049       0      1/  0   0/  0    0/  0    1/  0
Total     83    440/105  30/  1  203/ 48  207/ 56

2000

Code   # PHA    # NEA    #Atens  #Apollos  #Amors

 704      61    258/ 93  30/ 10  109/ 34  119/ 49
 699       4     38/ 10   3/  0   18/  5   17/  5
 703       4     13/  6   0/  0   12/  6    1/  0
 691       3     26/  7   2/  0    7/  3   17/  4
 608       3     16/  5   0/  0    6/  2   10/  3
 568       0      8/  2   1/  0    2/  0    5/  2
 557       0      1/  0   1/  0    0/  0    0/  0
 300       0      1/  1   0/  0    1/  1    0/  0
 823       0      1/  1   0/  0    1/  1    0/  0
 413       0      1/  1   0/  0    0/  0    1/  1
Total     75    363/126  37/ 10  156/ 52  170/ 64

1999

Code   # PHA    # NEA    #Atens  #Apollos  #Amors

 704      37    161/ 56   8/  3   82/ 23   71/ 30
 703       5     30/  9   2/  0   11/  3   17/  6
 699       5     14/  7   2/  2    6/  3    6/  2
 691       1     19/  3   0/  0    9/  0   10/  3
 568       0      1/  1   0/  0    1/  1    0/  0
 120       0      1/  1   0/  0    0/  0    1/  1
 413       0      1/  1   0/  0    0/  0    1/  1
 734       0      1/  0   0/  0    0/  0    1/  0
Total     48    228/ 78  12/  5  109/ 30  107/ 43

1998

Code   # PHA    # NEA    #Atens  #Apollos  #Amors

 704      37    136/ 44  14/  4   59/ 17   63/ 23
 691       9     35/  3   1/  0   21/  1   13/  2
 566       5     11/  6   2/  0    4/  2    5/  4
 683       2      2/  0   1/  0    1/  0    0/  0
 703       1      3/  0   0/  0    1/  0    2/  0
 568       1      2/  1   1/  0    1/  1    0/  0
 327       1      2/  2   1/  1    1/  1    0/  0
 411       1      2/  2   0/  0    1/  1    1/  1
 385       1      1/  0   0/  0    1/  0    0/  0
 699       0      7/  4   0/  0    3/  2    4/  2
 910       0      3/  2   0/  0    1/  0    2/  2
 809       0      1/  1   0/  0    1/  1    0/  0
Total     58    205/ 65  20/  5   95/ 26   90/ 34

1997

Code   # PHA    # NEA    #Atens  #Apollos  #Amors

 704       4     17/  3   0/  0   11/  3    6/  0
 691       3     14/  5   0/  0    9/  2    5/  3
 566       1     11/  5   3/  1    3/  1    5/  3
 327       1      3/  2   0/  0    1/  1    2/  1
 381       1      1/  1   0/  0    1/  1    0/  0
 568       1      1/  0   0/  0    0/  0    1/  0
 910       0      2/  0   0/  0    0/  0    2/  0
 683       0      1/  0   1/  0    0/  0    0/  0
 595       0      1/  0   0/  0    1/  0    0/  0
 557       0      1/  0   0/  0    0/  0    1/  0
 413       0      1/  1   0/  0    0/  0    1/  1
Total     11     53/ 17   4/  1   26/  8   23/  8

1996

Code   # PHA    # NEA    #Atens  #Apollos  #Amors

 691       4     28/  4   2/  0   14/  0   12/  4
 566       3     10/  4   0/  0    5/  3    5/  1
 413       3      5/  1   0/  0    3/  1    2/  0
 693       1      1/  0   0/  0    1/  0    0/  0
 704       0      1/  0   0/  0    0/  0    1/  0
Total     11     45/  9   2/  0   23/  4   20/  5

1995

Code   # PHA    # NEA    #Atens  #Apollos  #Amors

 691       3     26/  7   1/  0   12/  4   13/  3
 411       0      3/  3   0/  0    1/  1    2/  2
 010       0      2/  1   0/  0    0/  0    2/  1
 809       0      1/  0   0/  0    1/  0    0/  0
Total      3     32/ 11   1/  0   14/  5   17/  6

1994

Code   # PHA    # NEA    #Atens  #Apollos  #Amors

 691       6     25/  4   1/  0   16/  4    8/  0
 675       5     11/  8   1/  0    3/  1    7/  7
 413       2      7/  5   2/  0    2/  2    3/  3
 104       0      1/  0   0/  0    0/  0    1/  0
 402       0      1/  1   0/  0    0/  0    1/  1
 896       0      1/  1   0/  0    0/  0    1/  1
Total     13     46/ 19   4/  0   21/  7   21/ 12

1993

Code   # PHA    # NEA    #Atens  #Apollos  #Amors

 691       3     25/  4   2/  0   10/  3   13/  1
 413       3      8/  5   0/  0    4/  2    4/  3
 675       0      7/  6   0/  0    4/  4    3/  2
 809       0      1/  1   0/  0    0/  0    1/  1
Total      6     41/ 16   2/  0   18/  9   21/  7

1992

Code   # PHA    # NEA    #Atens  #Apollos  #Amors

 675       2     13/ 10   1/  0    7/  6    5/  4
 413       1      4/  4   1/  1    1/  1    2/  2
 691       0     10/  4   0/  0    4/  2    6/  2
 391       0      1/  1   0/  0    0/  0    1/  1
 372       0      1/  1   0/  0    0/  0    1/  1
 809       0      1/  1   0/  0    0/  0    1/  1
 493       0      1/  1   0/  0    0/  0    1/  1
Total      3     31/ 22   2/  1   12/  9   17/ 12

1991

Code   # PHA    # NEA    #Atens  #Apollos  #Amors

 675       5     16/  8   2/  2    9/  6    5/  0
 413       4      7/  4   0/  0    6/  4    1/  0
 691       2     14/  6   0/  0   10/  4    4/  2
 400       1      1/  0   0/  0    1/  0    0/  0
 809       0      2/  2   0/  0    0/  0    2/  2
Total     12     40/ 20   2/  2   26/ 14   12/  4

1990

Code   # PHA    # NEA    #Atens  #Apollos  #Amors

 675       3      9/  6   0/  0    4/  1    5/  5
 413       3      5/  5   0/  0    4/  4    1/  1
 046       1      1/  1   0/  0    1/  1    0/  0
 691       0      6/  1   1/  0    4/  1    1/  0
 010       0      2/  2   0/  0    0/  0    2/  2
 402       0      1/  1   0/  0    0/  0    1/  1
 399       0      1/  1   0/  0    0/  0    1/  1
Total      7     25/ 17   1/  0   13/  7   11/ 10

1989

Code   # PHA    # NEA    #Atens  #Apollos  #Amors

 675       6     14/  7   1/  1    8/  4    5/  2
 010       2      2/  1   1/  0    1/  1    0/  0
 691       1      1/  0   0/  0    1/  0    0/  0
 413       1      1/  0   0/  0    0/  0    1/  0
Total     10     18/  8   2/  1   10/  5    6/  2

1988

Code   # PHA    # NEA    #Atens  #Apollos  #Amors

 675       2      7/  5   0/  0    3/  1    4/  4
 888       1      1/  0   0/  0    1/  0    0/  0
 413       0      1/  0   0/  0    0/  0    1/  0
Total      3      9/  5   0/  0    4/  1    5/  4

1987

Code   # PHA    # NEA    #Atens  #Apollos  #Amors

 675       1      9/  5   0/  0    4/  4    5/  1
 071       1      1/  1   0/  0    1/  1    0/  0
 095       0      1/  1   0/  0    0/  0    1/  1
Total      2     11/  7   0/  0    5/  5    6/  2

1986

Code   # PHA    # NEA    #Atens  #Apollos  #Amors

 675       2      7/  4   1/  1    3/  1    3/  2
 413       0      1/  1   1/  1    0/  0    0/  0
 883       0      1/  1   0/  0    0/  0    1/  1
Total      2      9/  6   2/  2    3/  1    4/  3

1985

Code   # PHA    # NEA    #Atens  #Apollos  #Amors

 675       0      4/  4   0/  0    0/  0    4/  4
 010       0      1/  1   0/  0    1/  1    0/  0
Total      0      5/  5   0/  0    1/  1    4/  4

1984

Code   # PHA    # NEA    #Atens  #Apollos  #Amors

 675       2      4/  3   1/  0    2/  2    1/  1
Total      2      4/  3   1/  0    2/  2    1/  1

1983

Code   # PHA    # NEA    #Atens  #Apollos  #Amors

 675       1      4/  3   0/  0    1/  0    3/  3
 500       1      2/  2   0/  0    2/  2    0/  0
 026       0      1/  1   0/  0    0/  0    1/  1
Total      2      7/  6   0/  0    3/  2    4/  4

1982

Code   # PHA    # NEA    #Atens  #Apollos  #Amors

 675       2      4/  3   0/  0    2/  2    2/  1
 805       1      2/  1   0/  0    1/  0    1/  1
 809       0      2/  2   0/  0    0/  0    2/  2
 561       0      1/  1   0/  0    1/  1    0/  0
 511       0      1/  1   0/  0    0/  0    1/  1
Total      3     10/  8   0/  0    4/  3    6/  5

1981

Code   # PHA    # NEA    #Atens  #Apollos  #Amors

 413       1      1/  1   0/  0    0/  0    1/  1
 675       0      2/  2   0/  0    1/  1    1/  1
 046       0      1/  1   0/  0    0/  0    1/  1
 688       0      1/  1   0/  0    0/  0    1/  1
Total      1      5/  5   0/  0    1/  1    4/  4

1980

Code   # PHA    # NEA    #Atens  #Apollos  #Amors

 046       0      1/  0   0/  0    0/  0    1/  0
 675       0      1/  0   0/  0    0/  0    1/  0
 809       0      1/  1   0/  0    0/  0    1/  1
Total      0      3/  1   0/  0    0/  0    3/  1

1979

Code   # PHA    # NEA    #Atens  #Apollos  #Amors

 675       1      2/  2   0/  0    1/  1    1/  1
 413       1      1/  0   0/  0    1/  0    0/  0
Total      2      3/  2   0/  0    2/  1    1/  1

1978

Code   # PHA    # NEA    #Atens  #Apollos  #Amors

 809       1      2/  2   0/  0    1/  1    1/  1
 675       0      1/  1   1/  1    0/  0    0/  0
 095       0      1/  1   0/  0    1/  1    0/  0
Total      1      4/  4   1/  1    2/  2    1/  1

1977

Code   # PHA    # NEA    #Atens  #Apollos  #Amors

 675       1      3/  2   0/  0    2/  2    1/  0
 026       0      1/  1   0/  0    0/  0    1/  1
 413       0      1/  1   0/  0    0/  0    1/  1
Total      1      5/  4   0/  0    2/  2    3/  2

1976

Code   # PHA    # NEA    #Atens  #Apollos  #Amors

 675       1      2/  1   2/  1    0/  0    0/  0
 809       0      1/  1   0/  0    1/  1    0/  0
Total      1      3/  2   2/  1    1/  1    0/  0

1975

Code   # PHA    # NEA    #Atens  #Apollos  #Amors

 675       1      1/  1   0/  0    1/  1    0/  0
Total      1      1/  1   0/  0    1/  1    0/  0

1974

Code   # PHA    # NEA    #Atens  #Apollos  #Amors

 675       0      1/  1   0/  0    1/  1    0/  0
Total      0      1/  1   0/  0    1/  1    0/  0

1973

Code   # PHA    # NEA    #Atens  #Apollos  #Amors

 675       1      3/  3   0/  0    2/  2    1/  1
 808       0      1/  1   0/  0    0/  0    1/  1
Total      1      4/  4   0/  0    2/  2    2/  2

1972

Code   # PHA    # NEA    #Atens  #Apollos  #Amors

 026       0      1/  1   0/  0    1/  1    0/  0
 662       0      1/  1   0/  0    0/  0    1/  1
 675       0      1/  0   0/  0    0/  0    1/  0
Total      0      3/  2   0/  0    1/  1    2/  1

1971

Code   # PHA    # NEA    #Atens  #Apollos  #Amors

 029       0      1/  1   0/  0    1/  1    0/  0
 675       0      1/  1   0/  0    1/  1    0/  0
Total      0      2/  2   0/  0    2/  2    0/  0


Valid HTML 4.01!